「一般社団法人新経済連盟」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「*https://jane.or.jp」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
*https://jane.or.jp | *https://jane.or.jp | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !役職 | ||
+ | !指名 | ||
+ | !所属 | ||
+ | !所属先の役職 | ||
+ | |- | ||
+ | |代表理事 | ||
+ | |三木谷浩史 | ||
+ | |楽天グループ株式会社 | ||
+ | |代表取締役会長兼社長 | ||
+ | |- | ||
+ | |副代表理事 | ||
+ | |藤田晋 | ||
+ | |株式会社サイバーエージェント | ||
+ | |代表取締役社長 | ||
+ | |- | ||
+ | |広報担当理事 | ||
+ | |井上高志 | ||
+ | |株式会社LIFULL | ||
+ | |代表取締役社長 | ||
+ | |- | ||
+ | |会員担当理事 | ||
+ | |鉢嶺登 | ||
+ | |株式会社デジタルホールディングス | ||
+ | |代表取締役会長 | ||
+ | |- | ||
+ | |理事 | ||
+ | |松田憲幸 | ||
+ | |ソースネクスト株式会社 | ||
+ | |代表取締役会長 兼 CEO | ||
+ | |- | ||
+ | |理事 | ||
+ | |由利孝 | ||
+ | |テクマトリックス株式会社 | ||
+ | |代表取締役社長 | ||
+ | |- | ||
+ | |理事 | ||
+ | |吉田浩一郎 | ||
+ | |株式会社クラウドワークス | ||
+ | |代表取締役社長 CEO | ||
+ | |- | ||
+ | |監査役 | ||
+ | |石田宏樹 | ||
+ | |フリービット株式会社 | ||
+ | |代表取締役社長 CEO 兼 CTO /創業者 | ||
+ | |- | ||
+ | |監査役 | ||
+ | |高谷康久 | ||
+ | |イー・ガーディアン株式会社 | ||
+ | |代表取締役社長 | ||
+ | |- | ||
+ | |顧問 | ||
+ | |平井 康文 | ||
+ | |楽天コミュニケーションズ株式会社 | ||
+ | |代表取締役会長 CEO | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |生駒富男 | ||
+ | |株式会社ウィザス | ||
+ | |代表取締役社長 | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |伊佐山元 | ||
+ | |株式会社WiL | ||
+ | |CEO | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |伊地知天 | ||
+ | |Creww株式会社 | ||
+ | |代表取締役 | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |石渡美奈 | ||
+ | |ホッピービバレッジ株式会社 | ||
+ | |代表取締役社長 | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |井上貴之 | ||
+ | |株式会社カーセブンディベロプメント | ||
+ | |代表取締役社長 | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |井上智治 | ||
+ | |株式会社井上ビジネスコンサルタンツ | ||
+ | |代表取締役 | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |岩田進 | ||
+ | |株式会社イルグルム | ||
+ | |代表取締役 | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |植野伸一 | ||
+ | |株式会社ADKホールディングス | ||
+ | |代表取締役社長グループCEO | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |内山幸樹 | ||
+ | |株式会社ホットリンク | ||
+ | |代表取締役グループCEO | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |江幡哲也 | ||
+ | |株式会社オールアバウト | ||
+ | |代表取締役社長 | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |岡本祥治 | ||
+ | |株式会社みらいワークス | ||
+ | |代表取締役社長 | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |岡本泰彦 | ||
+ | |ライク株式会社 | ||
+ | |代表取締役社長兼グループCEO | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |奥谷禮子 | ||
+ | |CCCサポート&コンサルティング株式会社 | ||
+ | |代表取締役会長兼CEO | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |北見尚之 | ||
+ | |リスト株式会社 | ||
+ | |代表取締役 | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |齋藤正勝 | ||
+ | |auカブコム証券株式会社 | ||
+ | |顧問 | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |佐々木大輔 | ||
+ | |freee株式会社 | ||
+ | |CEO | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |佐藤光紀 | ||
+ | |株式会社セプテーニ・ホールディングス | ||
+ | |代表取締役 | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |里見治 | ||
+ | |セガサミーホールディングス株式会社 | ||
+ | |代表取締役会長 | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |真田哲弥 | ||
+ | |KLab株式会社 | ||
+ | |取締役会長 | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |柴田高 | ||
+ | |大幸薬品株式会社 | ||
+ | |代表取締役社長 | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |䔥敬如 | ||
+ | |株式会社デジタルフォルン | ||
+ | |代表取締役会長 | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |鈴木和洋 | ||
+ | |シスコシステムズ合同会社 | ||
+ | |代表執行役員会長 | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |竹谷祐哉 | ||
+ | |株式会社Gunosy | ||
+ | |代表取締役社長 | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |田坂吉朗 | ||
+ | |フリュー株式会社 | ||
+ | |取締役会長 | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |田中良和 | ||
+ | |グリー株式会社 | ||
+ | |代表取締役会長兼社長 | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |玉塚元一 | ||
+ | |株式会社デジタルハーツホールディングス | ||
+ | |代表取締役社長CEO | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |辻庸介 | ||
+ | |株式会社マネーフォワード | ||
+ | |代表取締役社長CEO | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |内藤裕紀 | ||
+ | |株式会社ドリコム | ||
+ | |代表取締役社長 | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |新浪剛史 | ||
+ | |サントリーホールディングス株式会社 | ||
+ | |代表取締役社長 | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |西江肇司 | ||
+ | |株式会社ベクトル | ||
+ | |創業者・取締役会長 | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |野本弘文 | ||
+ | |東急株式会社 | ||
+ | |代表取締役会長 | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |藤森義明 | ||
+ | |日本オラクル株式会社 | ||
+ | |取締役会長 | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |船津康次 | ||
+ | |トランスコスモス株式会社 | ||
+ | |代表取締役会長兼CEO | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |程近智 | ||
+ | |アクセンチュア株式会社 | ||
+ | |相談役 | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |増田宗昭 | ||
+ | |カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 | ||
+ | |代表取締役社長兼CEO | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |矢嶋弘毅 | ||
+ | |株式会社博報堂DYメディアパートナーズ | ||
+ | |代表取締役社長 | ||
+ | |- | ||
+ | |幹事 | ||
+ | |山根太郎 | ||
+ | |株式会社サンワカンパニー | ||
+ | |代表取締役社長 | ||
+ | |} |
2021年4月24日 (土) 14:21時点における版
役職 | 指名 | 所属 | 所属先の役職 |
---|---|---|---|
代表理事 | 三木谷浩史 | 楽天グループ株式会社 | 代表取締役会長兼社長 |
副代表理事 | 藤田晋 | 株式会社サイバーエージェント | 代表取締役社長 |
広報担当理事 | 井上高志 | 株式会社LIFULL | 代表取締役社長 |
会員担当理事 | 鉢嶺登 | 株式会社デジタルホールディングス | 代表取締役会長 |
理事 | 松田憲幸 | ソースネクスト株式会社 | 代表取締役会長 兼 CEO |
理事 | 由利孝 | テクマトリックス株式会社 | 代表取締役社長 |
理事 | 吉田浩一郎 | 株式会社クラウドワークス | 代表取締役社長 CEO |
監査役 | 石田宏樹 | フリービット株式会社 | 代表取締役社長 CEO 兼 CTO /創業者 |
監査役 | 高谷康久 | イー・ガーディアン株式会社 | 代表取締役社長 |
顧問 | 平井 康文 | 楽天コミュニケーションズ株式会社 | 代表取締役会長 CEO |
幹事 | 生駒富男 | 株式会社ウィザス | 代表取締役社長 |
幹事 | 伊佐山元 | 株式会社WiL | CEO |
幹事 | 伊地知天 | Creww株式会社 | 代表取締役 |
幹事 | 石渡美奈 | ホッピービバレッジ株式会社 | 代表取締役社長 |
幹事 | 井上貴之 | 株式会社カーセブンディベロプメント | 代表取締役社長 |
幹事 | 井上智治 | 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ | 代表取締役 |
幹事 | 岩田進 | 株式会社イルグルム | 代表取締役 |
幹事 | 植野伸一 | 株式会社ADKホールディングス | 代表取締役社長グループCEO |
幹事 | 内山幸樹 | 株式会社ホットリンク | 代表取締役グループCEO |
幹事 | 江幡哲也 | 株式会社オールアバウト | 代表取締役社長 |
幹事 | 岡本祥治 | 株式会社みらいワークス | 代表取締役社長 |
幹事 | 岡本泰彦 | ライク株式会社 | 代表取締役社長兼グループCEO |
幹事 | 奥谷禮子 | CCCサポート&コンサルティング株式会社 | 代表取締役会長兼CEO |
幹事 | 北見尚之 | リスト株式会社 | 代表取締役 |
幹事 | 齋藤正勝 | auカブコム証券株式会社 | 顧問 |
幹事 | 佐々木大輔 | freee株式会社 | CEO |
幹事 | 佐藤光紀 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 代表取締役 |
幹事 | 里見治 | セガサミーホールディングス株式会社 | 代表取締役会長 |
幹事 | 真田哲弥 | KLab株式会社 | 取締役会長 |
幹事 | 柴田高 | 大幸薬品株式会社 | 代表取締役社長 |
幹事 | 䔥敬如 | 株式会社デジタルフォルン | 代表取締役会長 |
幹事 | 鈴木和洋 | シスコシステムズ合同会社 | 代表執行役員会長 |
幹事 | 竹谷祐哉 | 株式会社Gunosy | 代表取締役社長 |
幹事 | 田坂吉朗 | フリュー株式会社 | 取締役会長 |
幹事 | 田中良和 | グリー株式会社 | 代表取締役会長兼社長 |
幹事 | 玉塚元一 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 代表取締役社長CEO |
幹事 | 辻庸介 | 株式会社マネーフォワード | 代表取締役社長CEO |
幹事 | 内藤裕紀 | 株式会社ドリコム | 代表取締役社長 |
幹事 | 新浪剛史 | サントリーホールディングス株式会社 | 代表取締役社長 |
幹事 | 西江肇司 | 株式会社ベクトル | 創業者・取締役会長 |
幹事 | 野本弘文 | 東急株式会社 | 代表取締役会長 |
幹事 | 藤森義明 | 日本オラクル株式会社 | 取締役会長 |
幹事 | 船津康次 | トランスコスモス株式会社 | 代表取締役会長兼CEO |
幹事 | 程近智 | アクセンチュア株式会社 | 相談役 |
幹事 | 増田宗昭 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 | 代表取締役社長兼CEO |
幹事 | 矢嶋弘毅 | 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ | 代表取締役社長 |
幹事 | 山根太郎 | 株式会社サンワカンパニー | 代表取締役社長 |