「デジタル社会推進政治連盟」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→支出先) |
(→支出先) |
||
46行目: | 46行目: | ||
|H31-03-19 | |H31-03-19 | ||
|志公会 | |志公会 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |H31-03-25 | ||
+ | |後藤茂之 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|60,000 | ||
+ | |H31-03-25 | ||
+ | |清和政策研究会 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |H31-03-26 | ||
+ | |水月会 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |H31-04-23 | ||
+ | |岸田文雄 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |R01-05-15 | ||
+ | |小林史明 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|50,000 | ||
+ | |H31-04-23 | ||
+ | |和田義明 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|60,000 | ||
+ | |H31-04-23 | ||
+ | |宏池会と語る会 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |H31-04-24 | ||
+ | |世耕弘成 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |H31-04-25 | ||
+ | |後藤茂之 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |H31-04-25 | ||
+ | |村井ひでき | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |R1-05-31 | ||
+ | |かれんフォーラム | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |R1-05-31 | ||
+ | |鈴木隼人 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|1,000,000 | ||
+ | |R1-6-4 | ||
+ | |平井卓也 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |R1-6-3 | ||
+ | |こやり隆史 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |R1-6-3 | ||
+ | |茂木敏充 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|400,000 | ||
+ | |R1-6-3 | ||
+ | |甘山会 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |r1-6-3 | ||
+ | |笠ひろふみ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |r1-6-3 | ||
+ | |西村康稔 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |r1-6-24 | ||
+ | |佐藤章 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|400,000 | ||
+ | |r1-7-16 | ||
+ | |古屋けいじ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |r1-9-24 | ||
+ | |笠ひろふみ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |r1-9-27 | ||
+ | |鈴木隼人 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|400,000 | ||
+ | |r1-9-27 | ||
+ | |西村康稔 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |r1-9-27 | ||
+ | |石破茂 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |r1-9-27 | ||
+ | |和田よしあき | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |r1-9-27 | ||
+ | |おにき誠 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|500,000 | ||
+ | |r1-9-27 | ||
+ | |山本有二 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |r1-9-27 | ||
+ | |はせ浩 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |r1-10-4 | ||
+ | |後藤茂之 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|300,000 | ||
+ | |r1-10-23 | ||
+ | |佐藤啓 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |r1-11-25 | ||
+ | |鈴木隼人 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |r1-11-25 | ||
+ | |古屋けいじ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |r1-11-25 | ||
+ | |西村康稔 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |r1-11-25 | ||
+ | |笠ひろふみ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|50,000 | ||
+ | |r1-11-25 | ||
+ | |平将明 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |r1-11-25 | ||
+ | |茂木敏充 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |r1-11-25 | ||
+ | |岸田文雄 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|50,000 | ||
+ | |r1-11-25 | ||
+ | |こやり隆史 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |r1-11-25 | ||
+ | |橋本がく | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |r1-11-25 | ||
+ | |西田昌司 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|1,000,000 | ||
+ | |r1-7-1 | ||
+ | |一粒会 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|500,000 | ||
+ | |r1-7-1 | ||
+ | |自由民主党山口県参議院選挙区第二支部 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|500,000 | ||
+ | |r1-7-2 | ||
+ | |自由民主党和歌山県参議院選挙区第一支部 | ||
|} | |} | ||
2021年4月15日 (木) 13:41時点における版
入金先
株式会社豆蔵ホールディングス | 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング34階 |
株式会社DYM | 東京都品川区西五反田2-28-5 第二オークラビル5階 |
支出先
金額 | 年月日 | 氏名 |
---|---|---|
60,000 | H31-01-10 | 大西宏幸 |
60,000 | H31-01-28 | 後藤茂之 |
100,000 | H31-02-26 | 西村康稔 |
200,000 | H31-02-26 | 茂木敏充 |
100,000 | H31-02-26 | 細田博之 |
100,000 | H31-02-28 | 高市早苗 |
100,000 | H31-03-12 | 鈴木隼人 |
60,000 | H31-03-13 | 平成研究会 |
100,000 | H31-03-19 | 笠ひろふみ |
60,000 | H31-03-19 | 志公会 |
100,000 | H31-03-25 | 後藤茂之 |
60,000 | H31-03-25 | 清和政策研究会 |
200,000 | H31-03-26 | 水月会 |
100,000 | H31-04-23 | 岸田文雄 |
200,000 | R01-05-15 | 小林史明 |
50,000 | H31-04-23 | 和田義明 |
60,000 | H31-04-23 | 宏池会と語る会 |
200,000 | H31-04-24 | 世耕弘成 |
100,000 | H31-04-25 | 後藤茂之 |
100,000 | H31-04-25 | 村井ひでき |
200,000 | R1-05-31 | かれんフォーラム |
100,000 | R1-05-31 | 鈴木隼人 |
1,000,000 | R1-6-4 | 平井卓也 |
200,000 | R1-6-3 | こやり隆史 |
200,000 | R1-6-3 | 茂木敏充 |
400,000 | R1-6-3 | 甘山会 |
100,000 | r1-6-3 | 笠ひろふみ |
100,000 | r1-6-3 | 西村康稔 |
100,000 | r1-6-24 | 佐藤章 |
400,000 | r1-7-16 | 古屋けいじ |
100,000 | r1-9-24 | 笠ひろふみ |
100,000 | r1-9-27 | 鈴木隼人 |
400,000 | r1-9-27 | 西村康稔 |
200,000 | r1-9-27 | 石破茂 |
100,000 | r1-9-27 | 和田よしあき |
100,000 | r1-9-27 | おにき誠 |
500,000 | r1-9-27 | 山本有二 |
200,000 | r1-9-27 | はせ浩 |
100,000 | r1-10-4 | 後藤茂之 |
300,000 | r1-10-23 | 佐藤啓 |
100,000 | r1-11-25 | 鈴木隼人 |
200,000 | r1-11-25 | 古屋けいじ |
200,000 | r1-11-25 | 西村康稔 |
200,000 | r1-11-25 | 笠ひろふみ |
50,000 | r1-11-25 | 平将明 |
200,000 | r1-11-25 | 茂木敏充 |
100,000 | r1-11-25 | 岸田文雄 |
50,000 | r1-11-25 | こやり隆史 |
100,000 | r1-11-25 | 橋本がく |
200,000 | r1-11-25 | 西田昌司 |
1,000,000 | r1-7-1 | 一粒会 |
500,000 | r1-7-1 | 自由民主党山口県参議院選挙区第二支部 |
500,000 | r1-7-2 | 自由民主党和歌山県参議院選挙区第一支部 |