「デジタル社会推進政治連盟」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→支出先) |
(→支出先) |
||
14行目: | 14行目: | ||
|- | |- | ||
|60,000||H31-01-28||[[後藤茂之]] | |60,000||H31-01-28||[[後藤茂之]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|100,000 | ||
+ | |H31-02-26 | ||
+ | |西村康稔 | ||
+ | |- | ||
+ | |200,000 | ||
+ | |H31-02-26 | ||
+ | |茂木敏充 | ||
+ | |- | ||
+ | |100,000 | ||
+ | |H31-02-26 | ||
+ | |細田博之 | ||
+ | |- | ||
+ | |100,000 | ||
+ | |H31-02-28 | ||
+ | |高市早苗 | ||
+ | |- | ||
+ | |100,000 | ||
+ | |H31-03-12 | ||
+ | |鈴木隼人 | ||
+ | |- | ||
+ | |60,000 | ||
+ | |H31-03-13 | ||
+ | |平成研究会 | ||
+ | |- | ||
+ | |100,000 | ||
+ | |H31-03-19 | ||
+ | |笠ひろふみ | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
2021年4月15日 (木) 13:18時点における版
入金先
株式会社豆蔵ホールディングス | 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング34階 |
株式会社DYM | 東京都品川区西五反田2-28-5 第二オークラビル5階 |
支出先
金額 | 年月日 | 氏名 |
---|---|---|
60,000 | H31-01-10 | 大西宏幸 |
60,000 | H31-01-28 | 後藤茂之 |
100,000 | H31-02-26 | 西村康稔 |
200,000 | H31-02-26 | 茂木敏充 |
100,000 | H31-02-26 | 細田博之 |
100,000 | H31-02-28 | 高市早苗 |
100,000 | H31-03-12 | 鈴木隼人 |
60,000 | H31-03-13 | 平成研究会 |
100,000 | H31-03-19 | 笠ひろふみ |