「デジタル社会推進政治連盟」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→支出先) |
(→支出先) |
||
(同じ利用者による、間の36版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | *https://digital-pac.jp | ||
+ | *[https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/uploads/01teiki-te_007.pdf 政治資金報告書] | ||
==入金先== | ==入金先== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | |株式会社豆蔵ホールディングス||東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング34階 | + | |[[株式会社豆蔵ホールディングス]]||東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング34階 |
|- | |- | ||
− | |株式会社DYM||東京都品川区西五反田2-28-5 第二オークラビル5階 | + | |[[株式会社DYM]]||東京都品川区西五反田2-28-5 第二オークラビル5階 |
|} | |} | ||
==支出先== | ==支出先== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
− | !金額 | + | !金額 |
− | + | !年月日 | |
+ | !氏名 | ||
|- | |- | ||
− | 60,000||H31-01-28||後藤茂之 | + | |style="text-align:right;|60,000 |
+ | |H31-01-10 | ||
+ | |[[大西宏幸]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|60,000 | ||
+ | |H31-01-28 | ||
+ | |[[後藤茂之]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|100,000 | ||
+ | |H31-02-26 | ||
+ | |[[西村康稔]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |H31-02-26 | ||
+ | |[[茂木敏充]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |H31-02-26 | ||
+ | |[[細田博之]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |H31-02-28 | ||
+ | |[[高市早苗]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |H31-03-12 | ||
+ | |[[鈴木隼人]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|60,000 | ||
+ | |H31-03-13 | ||
+ | |[[平成研究会]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |H31-03-19 | ||
+ | |[[笠浩史]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|60,000 | ||
+ | |H31-03-19 | ||
+ | |[[志公会]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |H31-03-25 | ||
+ | |[[後藤茂之]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|60,000 | ||
+ | |H31-03-25 | ||
+ | |[[清和政策研究会]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |H31-03-26 | ||
+ | |[[水月会]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |H31-04-23 | ||
+ | |[[岸田文雄]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |R1-05-15 | ||
+ | |[[小林史明]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|50,000 | ||
+ | |H31-04-23 | ||
+ | |[[和田義明]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|60,000 | ||
+ | |H31-04-23 | ||
+ | |[[宏池会]]と語る会 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |H31-04-24 | ||
+ | |[[世耕弘成]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |H31-04-25 | ||
+ | |[[後藤茂之]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |H31-04-25 | ||
+ | |[[村井英樹|村井ひでき]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |R1-05-31 | ||
+ | |[[牧島かれん|かれんフォーラム]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |R1-05-31 | ||
+ | |[[鈴木隼人]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|1,000,000 | ||
+ | |R1-06-04 | ||
+ | |[[平井卓也]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |R1-06-03 | ||
+ | |[[こやり隆史]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |R1-06-03 | ||
+ | |[[茂木敏充]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|400,000 | ||
+ | |R1-06-03 | ||
+ | |甘山会([[甘利明]]) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |R1-06-03 | ||
+ | |[[笠浩史]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |R1-06-03 | ||
+ | |[[西村康稔]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |R1-06-24 | ||
+ | |[[左藤章]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|400,000 | ||
+ | |R1-07-16 | ||
+ | |[[古屋圭司]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |R1-09-24 | ||
+ | |[[笠浩史]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |R1-09-27 | ||
+ | |[[鈴木隼人]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|400,000 | ||
+ | |R1-09-27 | ||
+ | |[[西村康稔]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |R1-09-27 | ||
+ | |[[石破茂]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |R1-09-27 | ||
+ | |[[和田義明|和田よしあき]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |R1-09-27 | ||
+ | |[[鬼木誠|おにき誠]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|500,000 | ||
+ | |R1-09-27 | ||
+ | |[[山本有二]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |R1-09-27 | ||
+ | |[[馳浩|はせ浩]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |R1-10-4 | ||
+ | |[[後藤茂之]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|300,000 | ||
+ | |R1-10-23 | ||
+ | |[[佐藤啓]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |R1-11-25 | ||
+ | |[[鈴木隼人]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |R1-11-25 | ||
+ | |[[古屋圭司]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |R1-11-25 | ||
+ | |[[西村康稔]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |R1-11-25 | ||
+ | |[[笠浩史]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|50,000 | ||
+ | |R1-11-25 | ||
+ | |[[平将明]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |R1-11-25 | ||
+ | |[[茂木敏充]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |R1-11-25 | ||
+ | |[[岸田文雄]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|50,000 | ||
+ | |R1-11-25 | ||
+ | |[[こやり隆史]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|100,000 | ||
+ | |R1-11-25 | ||
+ | |[[橋本岳|橋本がく]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|200,000 | ||
+ | |R1-11-25 | ||
+ | |[[西田昌司]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|1,000,000 | ||
+ | |R1-07-01 | ||
+ | |一粒会([[西田昌司]]) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|500,000 | ||
+ | |R1-07-01 | ||
+ | |自由民主党山口県参議院選挙区第二支部([[林芳正]]) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right;|500,000 | ||
+ | |R1-07-02 | ||
+ | |自由民主党和歌山県参議院選挙区第一支部([[世耕弘成]]) | ||
|} | |} | ||
+ | ==役員== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !役職!!氏名!!所属 | ||
+ | |- | ||
+ | |会長 | ||
+ | |[[荻原紀男]] | ||
+ | |株式会社豆蔵K2TOPホールディングス 代表取締役社長<br>一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 会長<br>一般社団法人日本IT団体連盟 理事・幹事長 | ||
+ | |- | ||
+ | |副会長 | ||
+ | |[[青山修二]] | ||
+ | |株式会社ハートウェア21 代表取締役社長<br>一般社団法人オープンガバメント・コンソーシアム 事務局長 | ||
+ | |- | ||
+ | |副会長 | ||
+ | |[[赤松民康]] | ||
+ | |アカマツ株式会社 代表取締役会長<br>愛媛県情報サービス産業協議会 会長 | ||
+ | |- | ||
+ | |副会長 | ||
+ | |[[伊藤裕二]] | ||
+ | |株式会社フォーラムエイト 代表取締役社長<br>一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 副会長 | ||
+ | |- | ||
+ | |副会長 | ||
+ | |[[井上清美]] | ||
+ | |株式会社ブリリアント 代表取締役社長<br>一般社団法人山梨県情報通信業協会 理事<br>一般社団法人全国地域情報産業団体連合会 理事 | ||
+ | |- | ||
+ | |副会長 | ||
+ | |[[杉本淳一]] | ||
+ | |株式会社コスモ・コンピューティングシステム 代表取締役<br>一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 副会長 | ||
+ | |- | ||
+ | |副会長 | ||
+ | |[[鈴木昭彦]] | ||
+ | |株式会社ネクストン 代表取締役<br>一般社団法人コンピュータソフトウェア倫理機構 理事長 | ||
+ | |- | ||
+ | |副会長 | ||
+ | |[[鈴木正之]] | ||
+ | |株式会社ピーエスシー 代表取締役<br>一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 理事 | ||
+ | |- | ||
+ | |副会長 | ||
+ | |[[田中邦裕]] | ||
+ | |株式会社さくらインターネット 代表取締役社長<br>一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 副会長 | ||
+ | |- | ||
+ | |副会長 | ||
+ | |[[豊田崇克]] | ||
+ | |ネクストウェア株式会社 代表取締役社長<br>一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 副会長 | ||
+ | |- | ||
+ | |副会長 | ||
+ | |[[中村真規]] | ||
+ | |株式会社デジック 代表取締役社長<br>一般社団法人北海道情報システム産業協会 会長 | ||
+ | |- | ||
+ | |副会長 | ||
+ | |[[長谷川亘]] | ||
+ | |京都情報大学院大学・京都コンピュータ学院・京都自動車専門学校 統括理事長・教授<br>一般社団法人京都府情報産業協会 会長<br>一般社団法人全国地域情報産業団体連合会 会長<br>一般社団法人日本IT団体連盟 代表理事・筆頭副会長 | ||
+ | |- | ||
+ | |副会長/事務局長 | ||
+ | |[[別所直哉]] | ||
+ | |紀尾井町戦略研究所株式会社 代表取締役社長<br>一般社団法人日本IT団体連盟 理事・政策委員会委員長<br>一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 理事 | ||
+ | |- | ||
+ | |副会長 | ||
+ | |[[向浩一]] | ||
+ | |コムチュア株式会社 代表取締役会長<br>全国ソフトウェア協同組合連合会 最高顧問 | ||
+ | |- | ||
+ | |副会長 | ||
+ | |[[和田成史]] | ||
+ | |株式会社オービックビジネスコンサルタント 代表取締役社長<br>一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 理事・名誉会長 | ||
+ | |- | ||
+ | |理事 | ||
+ | |[[内山雄輝]] | ||
+ | |SALES ROBOTCS株式会社 代表取締役社長<br>株式会社ヒト・コミュニケーションズHD 執行役員IT・テクノロジー関連事業推進管掌<br>メイドイン・ジャパン・ソフトウェア&サービスコンソーシアム 理事長 | ||
+ | |- | ||
+ | |理事 | ||
+ | |[[荻原大青]] | ||
+ | |株式会社豆蔵 デジタル戦略支援事業部 | ||
+ | |- | ||
+ | |理事 | ||
+ | |[[榊原健志]] | ||
+ | |株式会社Yメディカル 代表取締役社長 | ||
+ | |- | ||
+ | |理事 | ||
+ | |[[高田一三]] | ||
+ | |一般社団法人コンピュータソフトウェア倫理機構 専務理事 | ||
+ | |- | ||
+ | |理事 | ||
+ | |[[武井千雅子]] | ||
+ | |株式会社フォーラムエイト 代表取締役副社長 | ||
+ | |- | ||
+ | |理事 | ||
+ | |[[中尾敬大]] | ||
+ | |株式会社リボルブ・シス 代表取締役社長 | ||
+ | |- | ||
+ | |理事 | ||
+ | |[[原洋一]] | ||
+ | |一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 理事・事務局長 | ||
+ | |- | ||
+ | |理事 | ||
+ | |[[日野和麻呂]] | ||
+ | |株式会社オービックビジネスコンサルタント 開発本部 部長 | ||
+ | |- | ||
+ | |理事 | ||
+ | |[[水谷佑毅]] | ||
+ | |株式会社DYM 代表取締役社長<br>医療法人社団MYメディカル 理事長 | ||
+ | |- | ||
+ | |理事 | ||
+ | |[[宮田洋輔]] | ||
+ | |株式会社ポリフレクト 代表取締役社長 | ||
+ | |- | ||
+ | |理事 | ||
+ | |[[渡邉兼人]] | ||
+ | |株式会社豆蔵K2TOPホールディングス リーンフォーステクノロジーズ事業部 事業部長 | ||
+ | |} | ||
{{:特別:リンク元/デジタル社会推進政治連盟}} | {{:特別:リンク元/デジタル社会推進政治連盟}} | ||
{{DEFAULTSORT:てしたるしやかいすいしんせいしれんめい}} | {{DEFAULTSORT:てしたるしやかいすいしんせいしれんめい}} | ||
− | [[Category: | + | [[Category:組織]] |
2021年4月23日 (金) 10:27時点における最新版
入金先
株式会社豆蔵ホールディングス | 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング34階 |
株式会社DYM | 東京都品川区西五反田2-28-5 第二オークラビル5階 |
支出先
金額 | 年月日 | 氏名 |
---|---|---|
60,000 | H31-01-10 | 大西宏幸 |
60,000 | H31-01-28 | 後藤茂之 |
100,000 | H31-02-26 | 西村康稔 |
200,000 | H31-02-26 | 茂木敏充 |
100,000 | H31-02-26 | 細田博之 |
100,000 | H31-02-28 | 高市早苗 |
100,000 | H31-03-12 | 鈴木隼人 |
60,000 | H31-03-13 | 平成研究会 |
100,000 | H31-03-19 | 笠浩史 |
60,000 | H31-03-19 | 志公会 |
100,000 | H31-03-25 | 後藤茂之 |
60,000 | H31-03-25 | 清和政策研究会 |
200,000 | H31-03-26 | 水月会 |
100,000 | H31-04-23 | 岸田文雄 |
200,000 | R1-05-15 | 小林史明 |
50,000 | H31-04-23 | 和田義明 |
60,000 | H31-04-23 | 宏池会と語る会 |
200,000 | H31-04-24 | 世耕弘成 |
100,000 | H31-04-25 | 後藤茂之 |
100,000 | H31-04-25 | 村井ひでき |
200,000 | R1-05-31 | かれんフォーラム |
100,000 | R1-05-31 | 鈴木隼人 |
1,000,000 | R1-06-04 | 平井卓也 |
200,000 | R1-06-03 | こやり隆史 |
200,000 | R1-06-03 | 茂木敏充 |
400,000 | R1-06-03 | 甘山会(甘利明) |
100,000 | R1-06-03 | 笠浩史 |
100,000 | R1-06-03 | 西村康稔 |
100,000 | R1-06-24 | 左藤章 |
400,000 | R1-07-16 | 古屋圭司 |
100,000 | R1-09-24 | 笠浩史 |
100,000 | R1-09-27 | 鈴木隼人 |
400,000 | R1-09-27 | 西村康稔 |
200,000 | R1-09-27 | 石破茂 |
100,000 | R1-09-27 | 和田よしあき |
100,000 | R1-09-27 | おにき誠 |
500,000 | R1-09-27 | 山本有二 |
200,000 | R1-09-27 | はせ浩 |
100,000 | R1-10-4 | 後藤茂之 |
300,000 | R1-10-23 | 佐藤啓 |
100,000 | R1-11-25 | 鈴木隼人 |
200,000 | R1-11-25 | 古屋圭司 |
200,000 | R1-11-25 | 西村康稔 |
200,000 | R1-11-25 | 笠浩史 |
50,000 | R1-11-25 | 平将明 |
200,000 | R1-11-25 | 茂木敏充 |
100,000 | R1-11-25 | 岸田文雄 |
50,000 | R1-11-25 | こやり隆史 |
100,000 | R1-11-25 | 橋本がく |
200,000 | R1-11-25 | 西田昌司 |
1,000,000 | R1-07-01 | 一粒会(西田昌司) |
500,000 | R1-07-01 | 自由民主党山口県参議院選挙区第二支部(林芳正) |
500,000 | R1-07-02 | 自由民主党和歌山県参議院選挙区第一支部(世耕弘成) |
役員
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
会長 | 荻原紀男 | 株式会社豆蔵K2TOPホールディングス 代表取締役社長 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 会長 一般社団法人日本IT団体連盟 理事・幹事長 |
副会長 | 青山修二 | 株式会社ハートウェア21 代表取締役社長 一般社団法人オープンガバメント・コンソーシアム 事務局長 |
副会長 | 赤松民康 | アカマツ株式会社 代表取締役会長 愛媛県情報サービス産業協議会 会長 |
副会長 | 伊藤裕二 | 株式会社フォーラムエイト 代表取締役社長 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 副会長 |
副会長 | 井上清美 | 株式会社ブリリアント 代表取締役社長 一般社団法人山梨県情報通信業協会 理事 一般社団法人全国地域情報産業団体連合会 理事 |
副会長 | 杉本淳一 | 株式会社コスモ・コンピューティングシステム 代表取締役 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 副会長 |
副会長 | 鈴木昭彦 | 株式会社ネクストン 代表取締役 一般社団法人コンピュータソフトウェア倫理機構 理事長 |
副会長 | 鈴木正之 | 株式会社ピーエスシー 代表取締役 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 理事 |
副会長 | 田中邦裕 | 株式会社さくらインターネット 代表取締役社長 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 副会長 |
副会長 | 豊田崇克 | ネクストウェア株式会社 代表取締役社長 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 副会長 |
副会長 | 中村真規 | 株式会社デジック 代表取締役社長 一般社団法人北海道情報システム産業協会 会長 |
副会長 | 長谷川亘 | 京都情報大学院大学・京都コンピュータ学院・京都自動車専門学校 統括理事長・教授 一般社団法人京都府情報産業協会 会長 一般社団法人全国地域情報産業団体連合会 会長 一般社団法人日本IT団体連盟 代表理事・筆頭副会長 |
副会長/事務局長 | 別所直哉 | 紀尾井町戦略研究所株式会社 代表取締役社長 一般社団法人日本IT団体連盟 理事・政策委員会委員長 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 理事 |
副会長 | 向浩一 | コムチュア株式会社 代表取締役会長 全国ソフトウェア協同組合連合会 最高顧問 |
副会長 | 和田成史 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント 代表取締役社長 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 理事・名誉会長 |
理事 | 内山雄輝 | SALES ROBOTCS株式会社 代表取締役社長 株式会社ヒト・コミュニケーションズHD 執行役員IT・テクノロジー関連事業推進管掌 メイドイン・ジャパン・ソフトウェア&サービスコンソーシアム 理事長 |
理事 | 荻原大青 | 株式会社豆蔵 デジタル戦略支援事業部 |
理事 | 榊原健志 | 株式会社Yメディカル 代表取締役社長 |
理事 | 高田一三 | 一般社団法人コンピュータソフトウェア倫理機構 専務理事 |
理事 | 武井千雅子 | 株式会社フォーラムエイト 代表取締役副社長 |
理事 | 中尾敬大 | 株式会社リボルブ・シス 代表取締役社長 |
理事 | 原洋一 | 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 理事・事務局長 |
理事 | 日野和麻呂 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント 開発本部 部長 |
理事 | 水谷佑毅 | 株式会社DYM 代表取締役社長 医療法人社団MYメディカル 理事長 |
理事 | 宮田洋輔 | 株式会社ポリフレクト 代表取締役社長 |
理事 | 渡邉兼人 | 株式会社豆蔵K2TOPホールディングス リーンフォーステクノロジーズ事業部 事業部長 |