「日本経済再生本部」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
3行目: | 3行目: | ||
|+ 日本経済再生本部名簿 令和2年9月16日現在 | |+ 日本経済再生本部名簿 令和2年9月16日現在 | ||
|- | |- | ||
− | |本部長||菅義偉||内閣総理大臣 | + | |本部長||[[菅義偉]]||内閣総理大臣 |
|- | |- | ||
− | |本部長代理||麻生太郎||副総理、財務大臣、内閣府特命担当大臣、 デフレ脱却担当 | + | |本部長代理||[[麻生太郎]]||副総理、財務大臣、内閣府特命担当大臣、 デフレ脱却担当 |
|- | |- | ||
− | |rowspan=2|副本部長||加藤勝信||内閣官房長官、沖縄基地負担軽減担当、拉致問題担当 | + | |rowspan=2|副本部長||[[加藤勝信]]||内閣官房長官、沖縄基地負担軽減担当、拉致問題担当 |
|- | |- | ||
− | ||西村康稔||経済再生担当、全世代型社会保障改革担当、 内閣府特命担当大臣 | + | ||[[西村康稔]]||経済再生担当、全世代型社会保障改革担当、 内閣府特命担当大臣 |
|- | |- | ||
− | |rowspan=17|本部員||武田良太||総務大臣 | + | |rowspan=17|本部員||[[武田良太]]||総務大臣 |
|- | |- | ||
− | |上川陽子||法務大臣 | + | |[[上川陽子]]||法務大臣 |
|- | |- | ||
− | |茂木敏充||外務大臣 | + | |[[茂木敏充]]||外務大臣 |
|- | |- | ||
− | |萩生田光一||文部科学大臣、教育再生担当 | + | |[[萩生田光一]]||文部科学大臣、教育再生担当 |
|- | |- | ||
− | |田村憲久||厚生労働大臣、働き方改革担当 | + | |[[田村憲久]]||厚生労働大臣、働き方改革担当 |
|- | |- | ||
− | |野上浩太郎||農林水産大臣 | + | |[[野上浩太郎]]||農林水産大臣 |
|- | |- | ||
− | |梶山弘志||経済産業大臣、産業競争力担当、 ロシア経済分野協力担当、原子力経済被害担当、 内閣府特命担当大臣 | + | |[[梶山弘志]]||経済産業大臣、産業競争力担当、 ロシア経済分野協力担当、原子力経済被害担当、 内閣府特命担当大臣 |
|- | |- | ||
− | |赤羽一嘉||国土交通大臣、水循環政策担当 | + | |[[赤羽一嘉]]||国土交通大臣、水循環政策担当 |
|- | |- | ||
− | |小泉進次郎||環境大臣、内閣府特命担当大臣 | + | |[[小泉進次郎]]||環境大臣、内閣府特命担当大臣 |
|- | |- | ||
− | |岸信夫||防衛大臣 | + | |[[岸信夫]]||防衛大臣 |
|- | |- | ||
− | |平沢勝栄||復興大臣、福島原発事故再生総括担当 | + | |[[平沢勝栄]]||復興大臣、福島原発事故再生総括担当 |
|- | |- | ||
− | |小此木八郎||国家公安委員会委員長、国土強靭化担当、領土問題担当、 内閣府特命担当大臣 | + | |[[小此木八郎]]||国家公安委員会委員長、国土強靭化担当、領土問題担当、 内閣府特命担当大臣 |
|- | |- | ||
− | |河野太郎||行政改革担当、国家公務員制度担当、 内閣府特命担当大臣 | + | |[[河野太郎]]||行政改革担当、国家公務員制度担当、 内閣府特命担当大臣 |
|- | |- | ||
− | |坂本哲志||一億総活躍担当、まち・ひと・しごと創生担当、 内閣府特命担当大臣 | + | |[[坂本哲志]]||一億総活躍担当、まち・ひと・しごと創生担当、 内閣府特命担当大臣 |
|- | |- | ||
− | |平井卓也||デジタル改革担当、情報通信技術(IT)政策担当、 内閣府特命担当大臣 | + | |[[平井卓也]]||デジタル改革担当、情報通信技術(IT)政策担当、 内閣府特命担当大臣 |
|- | |- | ||
− | |橋本聖子||東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当、女性活躍担当、内閣府特命担当大臣 | + | |[[橋本聖子]]||東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当、女性活躍担当、内閣府特命担当大臣 |
|- | |- | ||
− | |井上信治||国際博覧会担当、内閣府特命担当大臣 | + | |[[井上信治]]||国際博覧会担当、内閣府特命担当大臣 |
|} | |} | ||
2021年3月21日 (日) 08:47時点における版
本部長 | 菅義偉 | 内閣総理大臣 |
本部長代理 | 麻生太郎 | 副総理、財務大臣、内閣府特命担当大臣、 デフレ脱却担当 |
副本部長 | 加藤勝信 | 内閣官房長官、沖縄基地負担軽減担当、拉致問題担当 |
西村康稔 | 経済再生担当、全世代型社会保障改革担当、 内閣府特命担当大臣 | |
本部員 | 武田良太 | 総務大臣 |
上川陽子 | 法務大臣 | |
茂木敏充 | 外務大臣 | |
萩生田光一 | 文部科学大臣、教育再生担当 | |
田村憲久 | 厚生労働大臣、働き方改革担当 | |
野上浩太郎 | 農林水産大臣 | |
梶山弘志 | 経済産業大臣、産業競争力担当、 ロシア経済分野協力担当、原子力経済被害担当、 内閣府特命担当大臣 | |
赤羽一嘉 | 国土交通大臣、水循環政策担当 | |
小泉進次郎 | 環境大臣、内閣府特命担当大臣 | |
岸信夫 | 防衛大臣 | |
平沢勝栄 | 復興大臣、福島原発事故再生総括担当 | |
小此木八郎 | 国家公安委員会委員長、国土強靭化担当、領土問題担当、 内閣府特命担当大臣 | |
河野太郎 | 行政改革担当、国家公務員制度担当、 内閣府特命担当大臣 | |
坂本哲志 | 一億総活躍担当、まち・ひと・しごと創生担当、 内閣府特命担当大臣 | |
平井卓也 | デジタル改革担当、情報通信技術(IT)政策担当、 内閣府特命担当大臣 | |
橋本聖子 | 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当、女性活躍担当、内閣府特命担当大臣 | |
井上信治 | 国際博覧会担当、内閣府特命担当大臣 |